POINT 学校のポイント |
---|
1.オシャレなカフェやブティックの並ぶ通りにある学校 |
2.大規模な学校ながら少人数制クラス |
3.賑やかでアットホームな雰囲気 |
目次
学校情報
DATA | 学校データ |
---|---|
都市 | ベルリン |
生徒数 / クラス人数 | 400-600人 / 最大人数14名 |
国籍比率 | スイス21%、スペイン17%、イタリア7%、ロシア7%、ブラジル6%、フランス6%、イギリス6%、アメリカ5%、スウェーデン4% その他 |
開講レベル | 完全初心者〜上級者 |
日本人スタッフの有無 | なし |
入学日 | 初級〜上級レベル:毎週月曜日 完全初心者:毎月第一月曜日 |
学校案内設備 | 無料Wi-Fi・学生ラウンジ・カフェテリア、メディアセンターなど |
手配可能な滞在タイプ | ホームステイ・学生寮・アパートメント・ホテル |
住所 | Kastanienallee 82 10435 Berlin Germany |
コース
コース名 | 期間 | レベル |
---|---|---|
インテンシブコース 20L/W | 1週間- | 完全初心者〜上級者 |
スーパーインテンシブコース 30L/W | 1週間- | 完全初心者〜上級者 |
費用
学校費用
コース名 | 1-4週 | 5-11週 | 12-23週 | 24週+ |
---|---|---|---|---|
インテンシブコース 20L/W | 225€ | 215€ | 190€ | 175€ |
スーパーインテンシブコース 30L/W | 375€ | 350€ | 325€ | 295€ |
※7/16-8/3は50€/週が追加されます。
滞在費用
ホームステイ
ホームステイ | 食事なし | 朝食付き | 2食付き |
---|---|---|---|
1週間 | 276€ | 324€ | 390€ |
2週間 | 546€ | 624€ | 754€ |
3週間 | 840€ | 960€ | 1160€ |
4週間 | 1134€ | 1296€ | 1560€ |
追加週 | 259€/週 | 308€/週 | 371€/週 |
※ホームステイの到着日は日曜日、退室日は土曜日です。
アパートメント(キャンパス内)
アパートメント | シングルルーム | シェアルーム |
---|---|---|
1週間 | 756€ | 486€ |
2週間 | 1495€ | 897€ |
3週間 | 2300€ | 1380€ |
4週間 | 3105€ | 1863€ |
追加週 | 763€/週 | 441€/週 |
ホテル(キャンパス内)
ホテル | Tower studio※1 | Rooftop Maisonette※2 |
---|---|---|
1週間 | 990€ | 690€ |
2週間 | 1989€ | 1989€ |
3週間 | 3060€ | 3060€ |
4週間 | 4131€ | 4131€ |
追加週 | 763€/週 | 952€/週 |
※1 キッチンあり ※2キッチンなし
その他の費用
項目 | 費用 |
---|---|
登録料 | 30€ |
教材費 | 20€ |
空港送迎(片道) | 120€ |
保険 | 12€/週 |
GLSに申し込む
お申込みを希望される方は、
以下から「お申込みフォーム」をお送りください。
翌営業日までにご対応いたします。